Hier finden Sie Erfahrungsberichte von DAAD-Stipendiaten und Teilnehmern des Sebstzahlerprogramms zum Download im PDF-Format.
Erleben Sie auf der DAAD-Plattform “go-out Blog” mit, wie es acht DAAD-Stipendiatinnen und Stipendiaten während ihres China-Aufenthalts ergeht.
Zudem bieten chinesischen und deutschen Studierenden erstellten Hochschul-Werbeclips eine Möglichkeit, einen ersten Eindruck von Ihrer zukünftigen Universität zu gewinnen.
- Erfahrungsberichte
- go-out Blog
- Werbeclips chinesischer Universitäten
Für verschiedene chinesische Hochschulen in unterschiedlichen Regionen liegen Erfahrungsberichte vor. Falls Sie Anmerkungen haben, Aktualisierungen vornehmen möchten oder der Meinung sind, Ihr eigener Bericht ist es wert hier hochgeladen zu werden, nehmen Sie doch bitte mit Frau Kathrin Wolfsgruber (stipendiaten[at]daad.org.cn) Kontakt auf.
| Ort | Universität | Jahr | Datei |
BEIJING | |||
| Beijing Foreign Studies University | 2011-2012 | Peking_BFSU_1.pdf | |
| 2011-2012 | Peking_BFSU_2.pdf | ||
| 2010-2011 | Peking_BFSU_3.pdf | ||
| Beijing Language and Culture University | 2010-2011 | Peking_BLCU.pdf | |
| Beijing Normal University | 2011-2012 | Peking_Normal_1.pdf | |
| 2010-2011 | Peking_Normal_2.pdf | ||
| Beijing University of Chinese Medicine | 2010-2011 | Peking_UCM.pdf | |
| Capital Normal University | 2011-2012 | Peking_Capital.pdf | |
| Renmin University | 2011-2012 | Peking_Renmin_1.pdf | |
| 2010-2011 | Peking_Renmin_2.pdf | ||
| Tsinghua University | 2011-2012 | Peking_Tsinghua_1.pdf | |
| 2011-2012 | Peking_Tsinghua_2.pdf | ||
| University of International Business & Economics | 2011-2012 | Peking_UIBE.pdf | |
CHANGCHUN | |||
CHANGSHA | |||
CHENGDU | |||
| Sichuan University | 2011-2012 | Chengdu_Sichuan_1.pdf | |
| Sichuan University | 2009-2010 | Chengdu_Sichuan_2.pdf | |
DALIAN | |||
| Dalian Foreign Studies University | 2011-2012 | Dalian_FSU.pdf | |
| Dalian Maritime University | 2011-2012 | Dalian_Maritime.pdf | |
| Dalian University of Technology | 2010-2011 | Dalian_UT.pdf | |
GUANGZHOU | |||
HANGZHOU | |||
| Zhejiang University | 2011-2012 | Hangzhou_Zhejiang_1.pdf | |
| 2011-2012 | Hangzhou_Zhejiang_2.pdf | ||
HEFEI | |||
| Anhui University | 2011-2012 | Hefei_Anhui.pdf | |
JINAN | |||
| Shandong University | 2011-2012 | Jinan_Shandong.pdf | |
JINHUA | |||
KUNMING | |||
| Yunnan Normal University | 2010-2011 | Kunming_Yunnan-Normal.pdf | |
LANZHOU | |||
| Chinese Academy of Sciences | 2011-2012 | Lanzhou-CAS.pdf | |
NANJING | |||
| Nanjing University | 2011-2012 | Nanjing_University_1.pdf | |
| 2010-2011 | Nanjing_University_2.pdf | ||
| Nanjing Normal University | 2011-2012 | Nanjing-Normal_1.pdf | |
| 2009-2010 | Nanjing-Normal_2.pdf | ||
NANNING | |||
NINGBO | |||
| Ningbo University | 2009-2010 | Ningbo_University.pdf | |
QINGDAO | |||
| Ocean University of China | 2009-2010 | Qingdao_Ocean-University.pdf | |
SHANGHAI | |||
| Donghua University | 2011-2012 | Shanghai_Donghua.pdf | |
| East China Normal University | 2011-2012 | Shanghai_East-Normal_1.pdf | |
| 2009-2010 | Shanghai_East-Normal_2.pdf | ||
| Fudan University | 2011-2012 | Shanghai_Fudan_1.pdf | |
| 2010-2011 | Shanghai_Fudan_2.pdf | ||
| Jiaotong University | 2011-2012 | Shanghai_Jiaotong.pdf | |
| Shanghai University | 2011-2012 | Shanghai_University.pdf | |
| Tongji University | 2011-2012 | Shanghai_Tongji_1.pdf | |
| 2011-2012 | Shanghai_Tongji_2.pdf | ||
SHENYANG | |||
| Liaoning University | 2010-2012 | Shenyang_Liaoning_1.pdf | |
| 2009-2010 | Shenyang_Liaoning_2.pdf | ||
SUZHOU | |||
| Suzhou University | 2010-2011 | Suzhou_University.pdf | |
TIANJIN | |||
| Tianjin University | 2011-2012 | Tianjin_University.pdf | |
WUHAN | |||
| Wuhan University | 2011-2012 | Wuhan_University.pdf | |
XIAMEN | |||
| Xiamen University | 2011-2012 | Xiamen_University.pdf | |
XI'AN | |||
| Jiaotong University | 2011-2012 | Jiaotong_University.pdf | |
YANGZHOU | |||
| Yangzhou University | 2010-2011 | Yangzhou_University.pdf | |
Weitere Erfahrungsberichte finden Sie auf den Internetseiten des Chinareferates des DAAD:
- Beijing
- Changchun
- Changsha
- Chengdu
- Dalian
- Guangzhou
- Hangzhou
- Hefei
- Ji’nan
- Kunming
- Nanjing
- Nanning
- Qingdao
- Shanghai
- Shenyang
- Tianjin
- Wuhan
- Xiamen
Acht Stipendiaten des DAAD verbringen ein Jahr in China und berichten gemeinsam über ihre Erfahrungen aus Shanghai, Beijing, Xi’an und Wuhan. Zu den Blog-Artikeln geht es hier.
Werbeclips chinesischer Universitäten
Das DAAD IC Shanghai und die Chinesisch-Deutsche Hochschule der Tongji-Universität haben im letzten Semester gemeinsam einen Werbeclip-Wettbewerb veranstaltet. Deutsche und chinesische Studierende haben ihre Universität in einem etwa 4-minütigen Kurzfilm auf unterschiedlichste Weise beworben. Zu den Filmen gelangen Sie hier.

