Eine weitere Hochschulliste umfasst die 60 Hochschulen des sogenannten „5.000er-Programms“ des China Scholarship Council (CSC). Seit 2007 vergibt der CSC im Rahmen des sogenannten „Regierungsstipendienprogramms für Auslandsaufenthalte Graduierter exzellenter Universitäten“ jährlich bis zu 5.000 Stipendien für ein Voll- oder Sandwich-Studium für einen weltweiten Promotionsaufenthalt an Studierende von mittlerweile 60 chinesischen Spitzenhochschulen.
Diese Hochschulen verpflichten sich, nach einem Quotensystem jährlich zwischen 50 und 300 Studenten über das Programm ins Ausland zu schicken. Seit 2008 wurde das Programm um weitere 1.000 Stipendien aufgestockt, die an die sog. “211-Hochschulen” gehen. 2010 war Deutschland das drittbeliebteste Zielland hinter den USA und Japan und konnte seinen Anteil von 452 auf 501 Stipendien steigern, d.h. fast 10% der gesamten Stipendien.
Eine Übersicht der 60 Hochschulen des „5.000er-Programms“ finden Sie hier:
| Nr. | Universität 大学 | Stadt 城市 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京大学 | Beijing University | Beijing |
| 2 | 清华大学 | Qinghua University | Beijing |
| 3 | 北京科技大学 | University of Science and Technology Beijing | Beijing |
| 4 | 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | Beijing |
| 5 | 中国人民大学 | Renmin University of China | Beijing |
| 6 | 中国农业大学 | China Agricultural University | Beijing |
| 7 | 北京航空航天大学 | Beihang University | Beijing |
| 8 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | Beijing |
| 9 | 国防科学技术大学 | National University of Defense Technology | Beijing |
| 10 | 中央民族大学 | Minzu University of China | Beijing |
| 11 | 北京邮电大学 | Beijing University of Posts and Telecommunications | Beijing |
| 12 | 中央财经大学 | Central University of Finance and Economics | Beijing |
| 13 | 中国地质大学(北京) | China University of Geosciences (Beijing Branch) | Beijing |
| 14 | 中国石油大学(北京) | China University of Petroleum (Beijing Branch) | Beijing |
| 15 | 中国矿业大学(北京) | China University of Mining and Technology (Beijing Branch) | Beijing |
| 16 | 中国政法大学 | China University of Political Science and Law | Beijing |
| 17 | 北京交通大学 | Beijing Jiaotong University | Beijing |
| 18 | 北京林业大学 | Beijing Forestry University | Beijing |
| 19 | 复旦大学 | Fudan University | Shanghai |
| 20 | 同济大学 | Tongji University | Shanghai |
| 21 | 上海财经大学 | Shanghai University of Finance and Economics | Shanghai |
| 22 | 华东师范大学 | East China Normal University | Shanghai |
| 23 | 上海交通大学 | Shanghai Jiaotong University | Shanghai |
| 24 | 上海大学 | Shanghai University | Shanghai |
| 25 | 华东理工大学 | East China University of Science and Technology | Shanghai |
| 26 | 武汉大学 | Wuhan University | Wuhan |
| 27 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | Wuhan |
| 28 | 中国地质大学(武汉) | China University of Geosciences (Wuhan Branch) | Wuhan |
| 29 | 武汉理工大学 | Wuhan University of Technology | Wuhan |
| 30 | 华中师范大学 | Huanzhong Normal University | Wuhan |
| 31 | 南京大学 | Nanjing University | Nanjing |
| 32 | 东南大学 | Southeast University | Nanjing |
| 33 | 南京农业大学 | Nanjing Agricultural University | Nanjing |
| 34 | 河海大学 | Hohai University | Nanjing |
| 35 | 西安交通大学 | Xi'an Jiaotong University | Xi'an |
| 36 | 西北工业大学 | Northwest Polytechnical University | Xi'an |
| 37 | 西北农林科技大学 | Northwest A&F University | Xi'an |
| 38 | 中山大学 | Sun Yat-Sen University | Guangzhou |
| 39 | 华南理工大学 | South China University of Technology | Guangzhou |
| 40 | 中南大学 | Central South University | Changsha |
| 41 | 湖南大学 | Hunan University | Changsha |
| 42 | 天津大学 | Tianjin University | Tianjin |
| 43 | 南开大学 | Nankai University | Tianjin |
| 44 | 四川大学 | Sichuan University | Chengdu |
| 45 | 电子科技大学 | University of Electronic Science and Technology of China | Chengdu |
| 46 | 重庆大学 | Chongqing University | Chongqing |
| 47 | 西南大学 | Xinan University | Chongqing |
| 48 | 兰州大学 | Lanzhou University | Lanzhou |
| 49 | 厦门大学 | Xiamen University | Xiamen |
| 50 | 浙江大学 | Zhejiang University | Hangzhou |
| 51 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | Hefei |
| 52 | 中国矿业大学(徐州) | China University of Mining and Technology (Xuzhou Branch) | Xuzhou |
| 53 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology | Dalian |
| 54 | 山东大学 | Shandong University | Jinan |
| 55 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | Harbin |
| 56 | 吉林大学 | Jilin University | Changchun |
| 57 | 东北大学 | Northeast University | Shengyang |
| 58 | 中国石油大学(华东) | China University if Petroleum (Qingdao Branch) | Qingdao |
| 59 | 中国海洋大学 | Ocean University of China | Qingdao |
| 60 | 四川农业大学 | Sichuan Agricultural University | Ya'an |
Quelle: www.csc.edu.cn
Eigene Auflistung der DAAD Außenstelle Peking, Stand: September 2011